A forma como o tamanho do pneu poderá ser apresentado.
O tamanho do pneu será algo parecido com: P195/55 R16 87 V. Nada amigável para o utilizador, mas quando souber o que tudo isso significa, perceberá que apresenta informação útil sobre a construção, tamanho e tipo do pneu.
Os primeiros três números, neste caso 195, referem-se à largura da secção transversal do pneu. Esta é a medida, em milímetros, da parede lateral interna do pneu até à sua parede lateral externa.
A relação de aspeto, ou perfil, refere-se à altura da parede lateral como % da largura da secção transversal. No nosso exemplo, 55 significa que a altura é igual a 55% da largura de 195 mm. Quanto maior for a relação de aspeto, maior será a parede lateral.
A letra R quer dizer que o pneu provém de uma construção radial. Quase todos os pneus novos para automóvel possuem uma construção radial.
O número à direita do tipo de construção consiste no diâmetro da jante, medido em polegadas. Neste caso, trata-se de uma jante de 16".
O número final representa o índice de carga, ou seja, a carga máxima (em kg) que o pneu poderá suportar. Veja o gráfico abaixo.
Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
Tabela de classificação de carga para pneus
O caráter final (neste caso o V) representa a velocidade máxima de circulação. Novamente, a seguinte tabela exemplifica o significado do símbolo do seu pneu.
Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | |
N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |
P | 93 | 150 | H | 130 | 210 | |
Q | 99 | 160 | V | 149 | 240 | |
R | 106 | 170 | ZR | 150+ | 240+ | |
S | 112 | 180 | W | 168 | 270 | |
T | 118 | 190 | Y | 186 | 300 |
Tabela de classificação de velocidade para pneus
Poderá encontrar o tamanho do pneu na parede lateral de cada pneu, no manual do seu veículo e também num adesivo na parte de dentro da porta do condutor. Se mesmo assim tiver dúvidas, visite o seu concessionário Uniroyal mais próximo para mais informação.